N. Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian Ortalak
PROFIL KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORTALAK
![]() |
| Nama | : | EVENDI NUGROHO, S.T. |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Penata Tk.I (III/d) |
| Agama | : | Islam |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bag Kepegawaian Ortalak / TMT 16 April 2019 |
| TMT CPNS | : | 01 April 2006 |
| TMT PNS | : | 01 Juli 2007 |
| Masa Kerja | : | 14 Tahun |
PANGKAT
| NO | GOL | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
| NOMOR | TANGGAL | |||
| 1 | III/a | 01 April 2006 | UP.IV/1685/CPNS/SEK/SK/2006 | 29 Maret 2006 |
| 2 | III/b | 01 April 2010 | W13-U/10/KP.04.1/III/2010 | 08 Maret 2010 |
| 3 | III/c | 01 April 2014 | W13-U/12/KP.04.1/II/2014 | 14 Februari 2014 |
| 4 | III/d | 01 April 2018 | W13.U/57/SK/KPT/IV/2018 | 20 April 2018 |
JABATAN
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | Pengadministrasi Umum |
Pengadilan Negeri Yogyakarta | 01 April 2006 | UP.IV/1685/CPNS/SEK/SK/2006 | 29 Maret 2006 |
| 2 | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Negeri Yogyakarta | 01 Juli 2007 | UP.IV/3293/SEK/SK/2007 | 29 Juni 2007 |
| 3 | Ka Sub Bag Kepegawaian Ortalak | Pengadilan Negeri Yogyakarta | 16 April 2019 | 226/SEK/Kp.I/SK/III/2019 | 26 Maret 2019 |
PENDIDIKAN
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | THN LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N | SD N KALIMUNDU | 1993 | |
| 2 | SLTP | SMP N 2 SANDEN | 1996 | |
| 3 | SMA | SMU N 8 YOGYAKARTA | 1999 | |
| 4 | S1 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Geodesi | 2005 |





