Laporan PPID 2025
REKAP PERMOHONAN INFORMASI SECARA TATAP MUKA TAHUN 2025
LAPORAN |
JUMLAH |
| LAPORAN BULAN JANUARI | 10 |
| LAPORAN BULAN FEBRUARI | 6 |
| LAPORAN BULAN MARET | 8 |
| LAPORAN BULAN APRIL | 7 |
| LAPORAN BULAN MEI | 11 |
| LAPORAN BULAN JUNI | 12 |
| LAPORAN BULAN JULI | 10 |
| LAPORAN BULAN AGUSTUS | 4 |
| LAPORAN BULAN SEPTEMBER | 6 |
| LAPORAN BULAN OKTOBER | |
| LAPORAN BULAN NOVEMBER | |
| LAPORAN BULAN DESEMBER |




