Laporan PPID 2022
REKAP PERMOHONAN INFORMASI SECARA TATAP MUKA TAHUN 2022
BULAN |
LAPORAN |
JUMLAH |
| JANUARI | LAPORAN BULAN JANUARI | 24 |
| FEBRUARI | LAPORAN BULAN FEBRUARI | 24 |
| MARET | LAPORAN BULAN MARET | 22 |
| APRIL | LAPORAN BULAN APRIL | 26 |
| MEI | LAPORAN BULAN MEI | 20 |
| JUNI | LAPORAN BULAN JUNI | 36 |
| JULI | LAPORAN BULAN JULI | 51 |
| AGUSTUS | LAPORAN BULAN AGUSTUS | 55 |
| SEPTEMBER | LAPORAN BULAN SEPTEMBER | 8 |
| OKTOBER | LAPORAN BULAN OKTOBER | 20 |
| NOVEMBER | LAPORAN BULAN NOVEMBER | 24 |
| DESEMBER | LAPORAN BULAN DESEMBER | 19 |
REKAP PERMOHONAN INFORMASI MELALUI LAYANAN PRIORITAS TAHUN 2022
BULAN |
LAPORAN |
JUMLAH |
| JANUARI | LAPORAN BULAN JANUARI | 23 |
| FEBRUARI | LAPORAN BULAN FEBRUARI | 78 |
| MARET | LAPORAN BULAN MARET | 75 |
| APRIL | LAPORAN BULAN APRIL | 61 |
| MEI | LAPORAN BULAN MEI | 62 |
| JUNI | LAPORAN BULAN JUNI | 114 |
| JULI | LAPORAN BULAN JULI | 95 |
| AGUSTUS | LAPORAN BULAN AGUSTUS | 88 |
| SEPTEMBER | LAPORAN BULAN SEPTEMBER | 77 |
| OKTOBER | LAPORAN BULAN OKTOBER | 80 |
| NOVEMBER | LAPORAN BULAN NOVEMBER | 143 |
| DESEMBER | LAPORAN BULAN DESEMBER | 138 |




